时间:2023-04-04 大 中 小
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 实施检查单位 | 执法人员 | 检查情况(是否存在环境违法行为) | 处理情况 |
1 | 山西元泰铁路道砟有限公司 | 2023.3.16 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 长期停产 |
2 | 五台县五台山中原加油站 | 2023.3.10 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 未发现问题 |
3 | 原平市富康环顺选矿有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 停产 |
4 | 原平市恒森矿业有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 停产 |
5 | 山西宝光机械制造股份有限公司 | 2023.3.17 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 未发现问题 |
6 | 定襄县祥瑞白云矿业有限责任公司 | 2023.3.17 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 停产 |
7 | 代县泓泰选矿厂 | 2023.3.8 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 停产 |
8 | 山西管家营亨盛锻压有限公司 | 2023.3.17 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 未发现问题 |
9 | 山西宝强煤业有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 李海东,常琳琳 | 否 | 停产 |
10 | 代县晶玉冶金实业有限公司 | 2023.3.24 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 未发现问题 |
11 | 定襄县钢宝锻造有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 未发现问题 |
12 | 五台县耿镇金源石料厂 | 2023.3.7 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 长期停产 |
13 | 忻州市永鼎建材有限公司 | 2023.3.10 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 停产 |
14 | 定襄县培祥锻压有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 未发现问题 |
15 | 原平市众联大运加油站 | 2023.3.8 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 未发现问题 |
16 | 代县双赢矿业有限公司 | 2023.3.24 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 停产 |
17 | 原平市旺龙建材有限公司 | 2023.3.8 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 停产 |
18 | 原平市下社洪发选料厂 | 2023.3.8 | 忻州市 | 侯佳男,秦素平 | 否 | 已取缔 |
19 | 定襄县鼎立和法兰制造有限公司 | 2023.3.8 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
20 | 山西省繁峙县碧毓农牧专业合作社 | 2023.3.2 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 停产 |
21 | 山西中兴铸业集团有限公司 | 2023.3.2 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
22 | 保德县强盛石料厂 | 2023.3.26 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 停产 |
23 | 定襄县永中锻造有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
24 | 忻州市神达洁源环境科技集团岢岚水净化有限公司 | 2023.2.28 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
25 | 原平钢铁有限公司皇家庄铁矿 | 2023.3.15 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
26 | 忻州市神力锻压有限公司 | 2023.3.10 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
27 | 山西瀚凯水务有限公司 | 2023.3.15 | 忻州市 | 李伟,张宏 | 否 | 未发现问题 |
28 | 原平市隆达石化有限公司 | 2023.3.14 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 未发现问题 |
29 | 山西冠力法兰股份有限公司 | 2023.3.13 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 未发现问题 |
30 | 五台县皓源矿业有限公司 | 2023.3.21 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 停产 |
31 | 繁峙县花子铁矿有限责任公司 | 2023.3.15 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 停产 |
32 | 五台县宏盛加油站 | 2023.3.21 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 未发现问题 |
33 | 定襄县国强锻压有限公司 | 2023.3.21 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 未发现问题 |
34 | 山西英业达矿业有限公司 | 2023.3.15 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 停产 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司山西忻州销售分公司原平京原南路加油站 | 2023.3.14 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 未发现问题 |
36 | 五台县丰聚矿产品贸易有限公司 | 2023.3.21 | 忻州市 | 徐玉文,蔚 丹 | 否 | 该企业未建成 |
37 | 定襄县金源锻造有限公司 | 2023.3.6365下载手机版_365bet娱乐在线_beat365中国在线体育 |
忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 未见异常 |
38 | 五台县达茂矿业有限公司 | 2023.3.7 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 停产多年无法联系到当事人 |
39 | 繁峙县金龙加油站 | 2023.3.8 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 未见异常 |
40 | 山西云达机械有限公司 | 2023.3.10 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 停产 |
41 | 定襄县新锐工贸有限公司 | 2023.3.6 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 未见异常 |
42 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 2023.3.1 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 停产 |
43 | 原平市盛达粮油购销站 | 2023.3.10 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 未见异常 |
44 | 保德县黄河钙业有限公司 | 2023.3.1 | 忻州市 | 薛鹏翔,张玉红 | 否 | 停产 |
45 | 河曲县昌昇化工有限公司 | 2023.3.31 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 长期停产, 无法联系到企业人员 |
46 | 代县鹿晋球团厂 | 2023.3.15 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 长期停产, 无法提供相关资料 |
47 | 山西诚达特种铸锻有限责任公司 | 2023.2.23 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 未发现问题 |
48 | 山西禾丰牧业有限公司 | 2023.3.9 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 未发现问题 |
49 | 保德县煜隆煤业有限公司 | 2023.3.2 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 长期停产, 无法提供相关资料 |
50 | 定襄县七一兴锻造有限公司 | 2023.2.23 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 未发现问题 |
51 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司原平构件分公司 | 2023.3.9 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 未发现问题 |
52 | 五寨县星源石材厂 | 2023.3.1 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 否 | 停产,未发现问题 |
53 | 山西忻台陆港能源有限公司 | 2023.2.24 | 忻州市 | 曹国栋,张国强 | 是365下载手机版_365bet娱乐在线_beat365中国在线体育 |
立案处罚 |
54 | 定襄县双铃法兰加工厂 | 2023.3.29 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 该企业处于生产状态, 未发现环境违法行为 |
55 | 定襄县蒋村山峰法兰加工厂 | 2023.3.28 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 现场检查时, 该企业因市场原因处于自然停产状态 |
56 | 定襄县崔家庄晋峰锻件厂 | 2023.3.29 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 停产 |
57 | 原平市大白水大泉马铃薯加工厂 | 2023.3.28 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 该企业处于季节性停产状态 |
58 | 定襄县畅易达锻造厂 | 2023.3.28 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 企业处于生产状态, 未发现环境违法行为 |
59 | 五台县鑫源洗选有限公司 | 2023.3.27 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 现场检查时, 该企业处于停产状态 |
60 | 代县利亨选矿有限公司 | 2023.3.28 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 现场检查时, 该企业未运行 |
61 | 山西玺雅木业有限公司 | 2023.3.29 | 忻州市 | 孙 彧,袁 强 | 否 | 企业处于生产状态, 未发现环境违法行为 |
忻州市2022年第四季度季度环境监管“双随机、一公开”检查情况明细(重点排污单位) | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 实施检查单位 | 执法人员 | 检查情况(是否存在环境违法行为) | 处理情况 |
1 | 山西恒诚福球团有限公司 | 2023.3.9 | 忻州市 | 李伟,薛鹏翔 | 否 | 停产 |
2 | 宁武县焱安热力有限公司 | 2022.10.18 | 忻州市 | 曹国栋,徐玉文 | 否 | 未发现问题 (已改为供热中转站) |
3 | 繁峙县如阳供暖有限责任公司 | 2023.3.2 | 忻州市 | 李海东,张宏 | 否 | 未发现问题 |
4 | 繁峙县超腾供热有限公司 | 2023.3.23 | 忻州市 | 张国强,秦素平 | 否 | 未发现问题 |
5 | 原平中荷水务有限公司 | 2023.3.10 | 忻州市 | 侯佳男,蔚 丹 | 否 | 未发现问题 |
6 | 忻州市安康医疗废物处置有限公司 | 2023.3.16 | 忻州市 | 常琳琳,袁强 | 否 | 未发现问题 |