原平经济技术开发区规划和自然资源局
国有土地使用权挂牌出让公告
原经开自然资告字[2023]02号 经原平经济技术开发区管理委员会批准,原平经济技术开发区规划和自然资源局决定以挂牌方式出让10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 开发区2023-02 | 宗地总面积: | 200130.5平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 200130.5平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 3753万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0034 |
起始价: | 3753万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-03 | 宗地总面积: | 62250平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 62250平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 1170万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0033 |
起始价: | 1170万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-04 | 宗地总面积: | 37304平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 37304平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 784万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0031 |
起始价: | 784万元 | 加价幅度: | 10 万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-05 | 宗地总面积: | 44180平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 44180平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 829万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0032 |
起始价: | 829万元 | 加价幅度: | 10 万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-06 | 宗地总面积: | 15321平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 15321平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 288万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0029 |
起始价: | 288万元 | 加价幅度: | 10 万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-07 | 宗地总面积: | 14519平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 14519平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 273万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0028 |
起始价: | 273万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-08 | 宗地总面积: | 7281平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 7281平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 137万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0026 |
起始价: | 137万元 | 加价幅度: | 10 万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-09 | 宗地总面积: | 12390平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 12390平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 233万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0027 |
起始价: | 233万元 | 加价幅度: | 10 万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-10 | 宗地总面积: | 7259平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 7259平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 137万元 | 估价报告备案号 | 1406723BA0025 |
起始价: | 137万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
宗地编号: | 开发区2023-11 | 宗地总面积: | 20844平方米 | 宗地坐落: | 原平经济技术开发区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 20844平方米 | 未评估地区 | |||
投资强度: | ≥4950万元/公顷 | 保证金: | 391万元 | 估价报告备案号 | 1406725BA0030 |
起始价: | 391万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年4月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年5月8日12时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年3月30日 至 2023年5月6日到忻州市土地与矿业权网上交易系统(登录域名:http//gtjy.zrzyj.zgfzjkdb.com.8011)获取挂牌出让文件。
五、 申请人可于2023年3月30日 至 2023年5月6日到忻州市土地与矿业权网上交易系统向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年5月6日12时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年5月6日17时00分前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动在忻州市土地与矿业权网上交易系统进行。各地块挂牌时间分别为:
开发区2023-02 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分;
开发区2023-03 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-04 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分;
开发区2023-05 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-06号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-07 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-08 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-09 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-10 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分 ;
开发区2023-11 号地块:2023年4月22日09时00分 至 2023年5月8日12时00分365下载手机版_365bet娱乐在线_beat365中国在线体育
。
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)本次国有建设用地使用权出让在互联网(登录域名:http//gtjy.zrzyj.zgfzjkdb.com.8011)上进行,网上交易实行报名资格后审制度。申请人须办理数字证书,CA数字证书办理地址:登录全国公共资源交易平台(山西省),点开“数字证书交叉互认模块”办理。
(三)本次出让所涉及的契税、印花税、耕地开垦费不在出让价款内,由受让人另行承担。
(四)本次挂牌出让的详细内容和具体要求,见网上交易系统中发布的《出让须知》等挂牌文件。
(五)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,网上交易系统自动转入网上限时竞价,通过网上交易系统确定竞得人。
(六)本次出让的开发区2023-02、2023-03、2023-04、2023-05、2023-06、2023-07、2023-08、2023-09、2023-10、2023-11地块为标准地,竞得人在签订《国有建设用地使用权出让合同》同时,与原平经济技术开发区管委会签订《“标准地”项目投资建设合同》。
(七)清明节、五一假期除外。
(八)所有地块设有底价,不达底价不成交。
(九)其他未尽事宜按国家规定政策执行。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:原平经济技术开发区管理委员会
联 系 人:赵先生 贾先生
联系电话:13994192736 13303508828
原平经济技术开发区规划和自然资源局
2023年3月30日