1、征集项目名称:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务框架协议采购(市县区域联动)项目
2、征集项目编号:K1409010002022000001
3、征集项目简介:为加强全市车辆维修和保养服务费用支出管理,规范车辆维修和保养服务行为,保证车辆维修和保养服务质量,促进廉政建设,依据财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部令第110号)和《山西省财政厅关于印发2022-2023年集中采购目录及限额标准的通知》(晋财购[2022]3号),忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)采用封闭式框架协议采购方式确定忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务框架协议采购(市县区域联动)第一阶段入围供应商。本次框架协议采购服务有效期从合同签订之日起至2023年12月31日止。
1、征集人:忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)
2、联系人:赵先生
3、联系方式:0350-3023383
4、联系地址:忻州市忻府区雁门大道南街市政务服务中心东楼
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:张佳,李静,张晓斌,侯飞,智勇,李俊林,段勇震,李艳霞,李树敏,王宝
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五寨县顺兴汽修有限公司 | 忻州市五寨县 | 宋海光 | 13934439136 | 1.协议折扣率(%):9.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
2 | 忻州大正丰汽车维修有限公司 | 忻州市开发区学院街与同德路西南角 | 张银旺 | 13099031188 | 1.协议折扣率(%):13.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
3 | 代县车之驿汽车服务有限责任公司 | 山西省忻州市代县上悺镇108国道交警队西100米路北巷子内 | 高雅 | 18636009948 | 1.协议折扣率(%):29.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
4 | 河曲县志伟汽修厂 | 忻州市河曲县文笔镇唐家会村 | 刘霞 | 13663509753 | 1.协议折扣率(%):40.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
5 | 忻州市永明汽车销售服务有限公司 | 忻州市开发区西街南一巷 | 薄川 | 18636602595 | 1.协议折扣率(%):33.33,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
6 | 忻州市瑞麒商贸有限公司 | 山西省忻州市忻州经济开发区核心区九原东街93号 | 杜爱平 | 18235001907 | 1.协议折扣率(%):79.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):20.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
7 | 山西金路汽车维修服务有限公司 | 山西省忻州市忻府区顿村同煤会议中心斜对面 | 范小未 | 13903501069 | 1.协议折扣率(%):40.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
8 | 忻州市忻府区陈真汽车维修中心 | 忻州市忻府区长征西街加油站西三十米北侧房屋一处 | 李君明 | 13333500096 | 1.协议折扣率(%):52.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
9 | 岢岚县同心汽修厂 | 山西省忻州市岢岚县365下载手机版_365bet娱乐在线_beat365中国在线体育 | 王晓荣 | 13509705667 | 1.协议折扣率(%):53.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):54.80,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
10 | 忻州市忻府区耀辉汽修厂 | 山西省忻州市忻府区七一南路 | 白尚杰 | 18135005177 | 1.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
11 | 忻州市永明进口汽车维修中心(有限公司) | 忻州市忻府区七一南路飞虹桥西 | 张双兔 | 13934001866 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
12 | 定襄县晋爱驰汽车修理厂 | 忻州定襄县晋昌镇北外环昊坤加油站对面 | 邢少杰 | 13934436577 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
13 | 保德县星鑫汽车维修服务部 | 保德县东关镇城内村 | 武俊清 | 13935016410 | 1.协议折扣率(%):65.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
14 | 忻州市忻府区顺达汽修厂 | 忻州市忻府区秦城乡顿村 | 杨丽珍 | 15635075433 | 1.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):68.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
15 | 忻州市忻府区美鑫汽车装潢汽车维修中心 | 忻州市忻府区长征西街轴承厂对面 | 李海荣 | 13509700469 | 1.协议折扣率(%):62.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):61.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
16 | 代县苏鹏汽车修理厂 | 忻州市代县五里村108线路北 | 裴志雄 | 18935005755 | 1.协议折扣率(%):78.50,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
17 | 忻州市必高汽车维修有限公司 | 山西省忻州市忻府区九源街播明中学西侧 | 邢永强 | 18234128791 | 1.协议折扣率(%):66.67,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):65.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
18 | 忻州市忻府区双亮汽车维修中心 | 山西省忻州市忻府区汽车客运中心站西侧忻州云仓科技有限公司5.6号库房 | 孔双亮 | 13994187578 | 1.协议折扣率(%):58.33,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
19 | 代县吉祥汽修汽贸有限公司 | 代县西关加油站西100米 | 王辰基 | 13653509484 | 1.协议折扣率(%):52.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):82.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
20 | 偏关县顺鑫达汽修汽配 | 忻州市偏关县窑头乡窑头村罗汉坪 | 冯学敏 | 13303508567 | 1.协议折扣率(%):70.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):65.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
21 | 忻州市友盛汽车修理厂 | 忻州市忻府区和平西街高速路口 | 魏建平 | 18935009897 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):79.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
22 | 忻州精诚汽车服务有限公司 | 七一南路1-3号 | 王秀成 | 13835031155 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
23 | 忻州市汇华汽车销售服务有限公司 | 山西省忻州市忻府区忻顿路口 | 程晋 | 13453002358 | 1.协议折扣率(%):90.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
24 | 宁武县纵横辰坤汽车维修服务部 | 宁武县凤凰镇杨庄村 | 贾兰芳 | 18510665413 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
25 | 繁峙县东昇汽贸有限公司 | 繁峙县繁城镇笔峰村西108国道旁 | 李尚平 | 13753011988 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
26 | 偏关县鑫源汽修厂 | 忻州市偏关县马梁 | 刘源 | 13835090818 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
27 | 神池县蓝天汽修有限公司 | 忻州市神池县龙泉镇 | 范军燕 | 13620606060 | 1.协议折扣率(%):71.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):70.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
28 | 忻州市忻府区忻华汽车维修中心 | 忻州市忻府区光明西街 | 王巧连 | 15513226366 | 1.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
29 | 忻州市忻府区强俊发汽车维修服务有限公司 | 忻州市忻府区光明西街 | 常世文 | 18603500467 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):65.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
30 | 保德县万华汽修厂 | 保德县东关镇郭家滩村 | 刘志刚 | 13835088200 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
31 | 代县新鑫名车服务有限公司 | 山西省忻州市代县上馆镇 | 胡俊峰 | 13835054895 | 1.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
32 | 神池县车之秀美容服务部 | 神池县利民路 | 王芳 | 13033403355 | 1.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
33 | 原平市原平佳驰汽车修理厂 | 原平市京原北路(砂河桥北) | 段宝民 | 13603509248 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
34 | 忻州市忻府区明盛汽车维修中心 | 忻州市忻府区光明西街 | 张增宁 | 13994182671 | 1.协议折扣率(%):62.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):84.62,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
35 | 忻州市忻府区烨新汽修厂 | 山西省忻州市忻府区云中南路 | 李鑫 | 17636470621 | 1.协议折扣率(%):65.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):82.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
36 | 神池县峰锐汽修商贸有限公司 | 山西省忻州市神池县龙泉镇崞水路165号 | 力长城 | 18203401118 | 1.协议折扣率(%):72.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
37 | 河曲县大众汽修厂 | 忻州市河曲县文笔镇 | 吕强 | 13935023343 | 1.协议折扣率(%):67.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
38 | 忻州市华昌汽车销售有限公司 | 忻州市汽贸园汽贸路纬四街交叉口东南角 | 赵俊慧 | 13037009776 | 1.协议折扣率(%):88.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
39 | 五台县强胜汽修有限公司 | 山西省忻州市五台县东冶镇元帅路口 | 王强 | 18835035665 | 1.协议折扣率(%):70.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):78.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
40 | 忻州市忻府区天成汽车修理厂 | 杜还成 | 15513232722 | 1.协议折扣率(%):83.80,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):66.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 | |
41 | 忻州市忻府区远东汽修厂 | 山西省忻州市忻府区和平西街与牧马路西北角 | 刘争鸣 | 13935072818 | 1.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
42 | 忻州奥源奥众汽车销售有限公司 | 忻州市忻府区开发区七一北路汽车文化园内 | 卫春义 | 15903468866 | 1.协议折扣率(%):100.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):50.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
43 | 忻州市忻府区众鑫汽车维修服务有限公司 | 山西省忻州市忻府区 | 智成伟 | 18835000086 | 1.协议折扣率(%):70.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
44 | 岢岚县宏达汽修汽配 | 岢岚县镇西路 | 康利云 | 13546105660 | 1.协议折扣率(%):90.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
45 | 原平市原平景华汽车维修部 | 原平市京原北路 | 付燕芳 | 18035033331 | 1.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
46 | 代县华平汽车销售服务有限责任公司 | 忻州市代县108线五峰酒店北300米 | 张雨 | 18335525051 | 1.协议折扣率(%):60.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):90.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
47 | 神池县龙兴汽修厂 | 神池县崞水路西街 | 王丽平 | 13080303435 | 1.协议折扣率(%):69.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
48 | 忻州市一坤汽车服务有限公司 | 山西省忻州市开发区九原东街33号 | 张建宝 | 19503509555 | 1.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):70.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
49 | 五台县台城镇恒荣汽车综合服务中心 | 五台县台城镇迎宾路加油站旁 | 王丽琴 | 13835042202 | 1.协议折扣率(%):90.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):65.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
50 | 宁武县华峰汽车服务有限责任公司 | 宁武县凤凰镇马家湾村 | 韩俊卿 | 18335035561 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):78.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
51 | 宁武顺发汽修厂 | 宁武县凤凰 镇刘家园村 | 陈变清 | 13834009256 | 1.协议折扣率(%):88.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):70.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
52 | 原平市盛泰兴汽修厂 | 忻州原平京原南路瑞德小区旁 | 杨利伟 | 13835002978 | 1.协议折扣率(%):69.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):90.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
53 | 定襄县东晨汽车修理厂 | 晋昌镇云灌路 | 王建光 | 13934006595365下载手机版_365bet娱乐在线_beat365中国在线体育 | 1.协议折扣率(%):86.67,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):73.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
54 | 河曲县宏鑫达汽车维修有限公司 | 黄河东大街吉祥嘉苑底商 | 赵炳刚 | 18103508080 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
55 | 忻州市忻府区华宇汽车修理中心 | 忻府区光明西街 | 王新荣 | 13593205522 | 1.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
56 | 定襄县茂盛汽车修理厂 | 忻州定襄县 | 郭茂强 | 13903509708 | 1.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):75.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
57 | 保德县盛宝汽修服务中心 | 保德县郭家滩951号 | 袁在平 | 18735058678 | 1.协议折扣率(%):80.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 2.协议折扣率(%):85.00,服务内容:忻州市行政事业单位2023年车辆维修和保养服务 |
1、代理服务收费标准:
无
2、代理服务收费金额(元):
0
自本公告发布之日起5个工作日。
无
征集人:忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)
2023年02月24日