一、项目编号:1409992023CGK00007
二、项目名称:忻州市规划和自然资源局-忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工第一包 | 一区预计对宁武县7处图斑进行治理,治理面积33.80公顷 | 不限 | 批 | 报价:7118529.95(元) | 山西省第三地质工程勘察院有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区大学街508号 | 911407001127302943 | |
2 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工第二包 | 二区预计对忻府区9处废弃矿山的实际情况,治理面积17.02公顷 | 不限 | 批 | 报价:3717182.59(元) | 宏基伟业集团有限公司 | 太原市迎泽区五龙口街东华苑E2-1-2 | 91140000783254954T | |
3 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工第三包 | 三区预计对五台县、岢岚县、五寨县)5处废弃矿山的实际情况,治理面积15.12公顷。 | 不限 | 批 | 报价:2346067.09(元) | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 陕西省渭南市临渭区蔚蓝路2号 | 91610502435206008J |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工第一包 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工项目包一 | 对宁武县7处图斑进行治理,治理面积33.80公顷 | 详见招标文件要求 | 合同签订后90日历天;管护期:3年 | 符合与项目相关的国家、行业标准。 |
2 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工第二包 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工项目包二 | 对忻府区9处废弃矿山的实际情况,治理面积17.02公顷 | 详见招标文件要求 | 合同签订后90日历天;管护期:3年 | 符合与项目相关的国家、行业标准 |
3 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工第三包 | 忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理施工项目包三 | 对五台县、岢岚县、五寨县)5处废弃矿山的实际情况,治理面积15.12公顷。 | 详见招标文件要求 | 合同签订后90日历天;管护期:3年 | 符合与项目相关的国家、行业标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭华珺,宋文浚,安钦,封丽霞,李鹏飞(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):共119039.38
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:忻州市规划和自然资源局
地 址:慕山路与和平路交叉口
联系方式:0350-3029036
2.采购代理机构信息
名 称:山西中佳航项目管理有限公司
地 址:忻州市忻府区公园西街雁门二期南区2号楼3单元2401
联系方式:18735000820
3.项目联系方式
项目联系人:尹小丽
电 话:18735000820